scryptで500M[hash]で掘ってみた
goldcoinを掘ってみました。
ハッシュレート | レート | 発掘量 | レート×発掘量 | スタート | 測定 | 時間 | p per day | |||
500M | 0.00003001 | bit | ||||||||
312676 | yen | |||||||||
9.38340676 | 84.904 | 796.6888 | 20:30 | 7:24 | 11h | |||||
91.842 | 65.10208 | 8:19 | 1562.45 | |||||||
105.27 | 126.0004 | 9:24 | 3024.009 | |||||||
161.8 | 530.444 | 13:02 | 12730.66 | |||||||
187.79 | 243.8747 | 15:04 | 2926.497 | |||||||
201.504 | 128.684 | 16:09 | 3088.417 | |||||||
214.33 | 120.3516 | 17:24 | 2888.438 | |||||||
274.66 | 566.1009 | 22:02 | 3019.205 | |||||||
283.85 | 86.23351 | 22:46 | 2069.604 |
で、結果こんな感じでした。
ボラリティが高く、レート変動の影響をモロに受けるのが幸いして、やや低めの値が出ました。
1日と2時間掘ってだいたい 283.85469863 [gld]日本円にして2500[円]
うーむ微妙。
これよりももっと掘れるのがあるはずなので探してみます。
-
前の記事
仮想通貨で利益が出るというのは詐欺なのか 2017.08.04
-
次の記事
GOLDCOINが勝手に増えていた 2017.08.06